| 九游官方版下载2024年面向福建省夏季分专业征集计划 | |||||||
| (填报志愿院校代码:7075,咨询电话:0592-7767777、3873999) | |||||||
| 面向普通类(历史科目组) | |||||||
| 院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划 | 2024年常规志愿分专业录取分数情况 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 7075 | 历史 | 001 | 建设工程管理 | 已录满 | 312 | 233 | 271.0 |
| 002 | 药品经营与管理 | 已录满 | 343 | 224 | 273.8 | ||
| 003 | 民航运输服务 | 2 | 282 | 249 | 269.8 | ||
| 004 | 空中乘务 | 2 | 326 | 257 | 283.8 | ||
| 005 | 计算机应用技术 | 3 | 329 | 243 | 282.6 | ||
| 006 | 计算机网络技术 | 已录满 | 315 | 223 | 257.8 | ||
| 007 | 软件技术 | 2 | 335 | 228 | 267.6 | ||
| 008 | 动漫制作技术 | 1 | 313 | 220 | 255.1 | ||
| 009 | 智能互联网络技术 | 2 | 295 | 223 | 259.0 | ||
| 010 | 健康管理 | 2 | 345 | 220 | 249.6 | ||
| 011 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | |||||
| 012 | 大数据与会计 | 3 | 349 | 235 | 303.8 | ||
| 013 | 市场营销 | 2 | 272 | 228 | 249.2 | ||
| 014 | 电子商务 | 1 | 315 | 225 | 265.7 | ||
| 015 | 现代物流管理 | 2 | 365 | 234 | 277.7 | ||
| 016 | 旅游管理 | 2 | 260 | 246 | 253.0 | ||
| 017 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 256 | 256 | 256.0 | ||
| 018 | 烹饪工艺与营养 | 2 | 276 | 252 | 264.7 | ||
| 019 | 中西面点工艺 | 2 | 300 | 234 | 262.3 | ||
| 020 | 视觉传达设计 | 2 | 362 | 362 | 362.0 | ||
| 021 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 286 | 246 | 264.8 | ||
| 022 | 室内艺术设计 | 2 | 297 | 279 | 288.3 | ||
| 023 | 学前教育 | 2 | 377 | 237 | 289.8 | ||
| 024 | 商务英语 | 2 | 302 | 230 | 266.0 | ||
| 面向普通类(物理科目组) | |||||||
| 院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划 | 2024年常规志愿分专业录取分数情况 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 7075 | 物理 | 001 | 建筑装饰工程技术 | 已录满 | 408 | 332 | 343.8 |
| 002 | 建设工程管理 | 349 | 326 | 336.1 | |||
| 003 | 机械设计与制造 | 416 | 374 | 383.1 | |||
| 004 | 智能制造装备技术 | 377 | 341 | 352.0 | |||
| 005 | 机电一体化技术 | 407 | 384 | 389.3 | |||
| 006 | 汽车制造与试验技术 | 386 | 357 | 364.2 | |||
| 007 | 药品经营与管理 | 374 | 352 | 360.0 | |||
| 008 | 民航运输服务 | 399 | 330 | 351.7 | |||
| 009 | 空中乘务 | 427 | 326 | 340.3 | |||
| 010 | 计算机应用技术 | 406 | 350 | 362.4 | |||
| 011 | 计算机网络技术 | 400 | 342 | 352.2 | |||
| 012 | 软件技术 | 389 | 347 | 362.9 | |||
| 013 | 人工智能技术应用 | 390 | 344 | 353.5 | |||
| 014 | 动漫制作技术 | 368 | 336 | 348.2 | |||
| 015 | 智能互联网络技术 | 405 | 338 | 349.6 | |||
| 016 | 健康管理 | 386 | 328 | 339.8 | |||
| 017 | 婴幼儿托育服务与管理 | 367 | 339 | 349.8 | |||
| 018 | 大数据与会计 | 408 | 364 | 372.0 | |||
| 019 | 会计信息管理 | 361 | 349 | 352.6 | |||
| 020 | 市场营销 | 344 | 321 | 327.8 | |||
| 021 | 电子商务 | 360 | 331 | 341.0 | |||
| 022 | 跨境电子商务 | 357 | 332 | 342.1 | |||
| 023 | 现代物流管理 | 379 | 342 | 355.0 | |||
| 024 | 旅游管理 | 427 | 332 | 355.0 | |||
| 025 | 酒店管理与数字化运营 | 344 | 326 | 335.4 | |||
| 026 | 烹饪工艺与营养 | 389 | 330 | 347.7 | |||
| 027 | 中西面点工艺 | 406 | 339 | 361.3 | |||
| 028 | 视觉传达设计 | 369 | 333 | 345.5 | |||
| 029 | 数字媒体艺术设计 | 394 | 343 | 351.1 | |||
| 030 | 室内艺术设计 | 378 | 326 | 334.1 | |||
| 031 | 学前教育 | 366 | 333 | 346.1 | |||
| 032 | 商务英语 | 383 | 343 | 355.4 | |||
